IME | JMB | POENI | |
1 | Sretan R. | 300** | 2070 |
2 | Perica P. | 241** | 1934 |
3 | Vaso Z. | 120** | 1678 |
4 | Cvetko R. | 281** | 1306 |
5 | Admir P. | 221** | 969 |
6 | Jelena P. | 131** | 945 |
7 | Cedomir L. | 170** | 811 |
8 | Bojan J. | 040** | 483 |
9 | Vedrana L. | 230** | 373 |
10 | Pero K. | 300** | 364 |
11 | Adila S. | 201** | 356 |
12 | darko k. | 300** | 322 |
13 | Marko K. | 140** | 262 |
14 | Ljiljana L. | 160** | 252 |
15 | Mira k. | 051** | 250 |
16 | Borislav K. | 061** | 231 |
17 | Dario S. | 160** | 230 |
18 | Dejan M. | 100** | 226 |
19 | Ognjen D. | 060** | 215 |
20 | Nikola S. | 240** | 200 |
